Bilan des randonnées 2014-2015
N° | Date | Randonnée | Nombre de participants |
1 | 14 Septembre 2014 | Ste-Croix de Caderle , au coeur des Cévennes | 37 |
2 | 28 Septembre 2014 | Les Corniches de Lauroux ,Le Cirque de Labeil | 31 |
3 | 19 Octobre 2014 | Les gorges de Crespenou - Le château de Fressac | 35 |
4 | 9 Novembre 2014 | La Croix St-Micisse | 15 |
5 | 23 Novembre 2014 | En passant par le Pont du Gard | 34 |
6 | 7 Décembre 2014 | Montaud - Le Château de Montlaur | 28 |
7 | 21 Décembre 2014 | Le sentier des Bergers -Calvison | 31 |
8 | 11 Janvier 2015 | Le Plateau du Taurac | 36 |
9 | 25 Janvier 2015 | Le Roc des Deux Vierges St-Saturnin de Lucian | 28 |
10 | 8 Février 2015 | Les corniches de l'Hortus | 36 |
11 | 22 Février 2015 | Au sud du Salagou , la Montagne du Liausson | 28 |
12 | 8 Mars 2015 | Montfrin - Théziers , le Rucher de Montagnac | 38 |
13 | 29 Mars 2015 | Les Balcons de L'Hérault | 37 |
14 | 12 Avril 2015 | Mandagout ,Col de Peyrefiche | 34 |
15 | 3 Mai 2015 | Rando Panramique Massif de La Gardiole | 18 |
16 | 8,9,10 Mai 2015 | Week-End Conques | 19 |
17 | 17 Mai 2015 | Lussan , des Concluses à la Pierre Plantée | 24 |
18 | 22 au 25 Mai 2015 | Découverte de la Drome Provencal , Pays de Dieulefit | 29 |
19 | 31 Mai au 6 Juin 2015 | Découverte du Mercantour | 21 |
20 | 30 Mai au 6 Juin 2015 | 2 ème partie Stevenson | 13 |
21 | 14 Juin 2015 | L'Oppidum d'Ambrussum | 7 |
22 | 20 et 21 Juin 2015 | Weekend de cloture à Alzon | 24 |
Moyenne de participation : | |||
Nombres de participants depuis le debut de la saison : |