Bilan des randonnées 2015-2016
N° | Date | Randonnée | Nombre de participants |
1 | 20 Septembre 2015 | Autour de La Couvertoirade | 38 |
2 | 27 Septembre 2015 | Le Pic d'Anjeau | 42 |
3 | 04 Octobre 2015 | Le tour du Pic Saint-Loup | 31 |
4 | 08 Novembre 2015 | Le Castenet (rando châtaignes) | 41 |
5 | 22 Novembre 2015 | Le Mont St-Baudille | 25 |
6 | 13 Decembre 2015 | Prades-le-Lez - Clapiers (rando reportée) | 10 |
7 | 20 Decembre 2015 | Castries , l'Aqueduc | 30 |
8 | 10 Janvier 2016 | Le Cirque de Mourèze | 41 |
9 | 24 Janvier 2016 | Autour de Générargues | 32 |
10 | 21 Février 2016 | Saint-Guilhem-le-Dèsert , Les Fenestrettes | 29 |
11 | 6 Mars 2016 | Le Mythique Monthaut - Pégairolles de Buèges | 34 |
12 | 20 Mars 2016 | Le chemin de Tiberet | 19 |
13 | 17 Avril 2016 | Les Baux de Provence | 33 |
14 | 5 au 8 Mai 2016 | Séjour Découverte des Gorges du Lot | 33 |
15 | 22 Mai 2016 | Les Gorges du Gardon au départ de Collias | 22 |
16 | 5 au 11 juin 2016 | Sejour au Lac de Serre-Poncon | 27 |
17 | 11 Juin 2016 | Le Cirque du Bout du Monde | 7 |
18 | 19 Juin 2016 | Le tour de l'Etang du Ponant | 17 |
19 | 25 et 26 Juin 2016 | Week-end de Clôture , Vernet-les-Bains | 33 |
20 | |||
21 | |||
22 | |||
Moyenne de participation : | |||
Nombres de participants depuis le debut de la saison : |